- About Extension
- Resources
- Catalog
- Programs
- Get Involved
- Employees
- News
- Statewide Locations
2009 Linn County Gross Cash Farm Income
Crop Summary
| ACRES | YIELD | AVERAGE PRICE |
CASH RECEIPTS |
|
| Grains | (bu/acre) | ($/bu) | (000$) | |
| Wheat | 27,000 | 120 | 5.20 | 16,848 |
| Barley | 100 | 70 | 2.90 | 20 |
| Oats | 1,500 | 90 | 2.50 | 338 |
| Corn for Grain | 300 | 140 | 3.25 | 137 |
| TOTAL | 28,900 | -- | -- | 17,342 |
| Hays and Forage | (tons/acre) | ($/ton) | ||
| Alfalfa | 2,300 | 4 | 200.00 | 1,840 |
| Other Hay | 30,000 | 2.0 | 120.00 | 7,200 |
| Hay Silage | 2,200 | 14.0 | 30.00 | 185 |
| Corn Silage | 1,600 | 27 | 36.00 | 311 |
| Grass & Grain Straw | 45.00 | 6,975 | ||
| TOTAL | 36,100 | 16,511 | ||
| Seed Crops | (lbs/acre) | ($/cwt) | ||
| Bentgrass, Colonial | 1,100 | 290 | 175.00 | 558 |
| Bentgrass, Creeping | 800 | 700 | 290.00 | 1,624 |
| Crimson Clover | 100 | 850 | 35.00 | 30 |
| Red Clover | 300 | 500 | 85.00 | 128 |
| Chewings Fescue | 1,400 | 1,200 | 62.00 | 1,042 |
| Tall Fescue | 36,000 | 1,500 | 35.00 | 18,900 |
| Red Fescue | 700 | 1,160 | 66.00 | 536 |
| Annual Ryegrass | 89,200 | 1,990 | 17.50 | 31,064 |
| Perennial Ryegrass | 35,500 | 1,400 | 50.00 | 24,850 |
| Orchard grass | 4,200 | 760 | 70.00 | 2,234 |
| White Clover & Ladino | 9,960 | 630 | 150.00 | 9,413 |
| Hard Fescue | 170 | 700 | 110.00 | 131 |
| Other Misc | 450 | -- | -- | 270 |
| TOTAL | 179,980 | 90,814 | ||
| Oil & Specialty Seed Crops | (lbs/acre) | ($/lb) | ||
| Peppermint for Oil | 2,800 | 95 | 22.00 | 5,852 |
| Sugarbeet for Seed | 450 | 2,650 | 0.65 | 775 |
| Radish Seed | 100 | 1,000 | 56.00 | 55 |
| Meadowfoam Seed | 2,900 | 1,000 | 1,740 | |
| Vegetable & Flower Seed | 910 | -- | -- | 1,500 |
| Misc. Field Crops | 2,000 | 1,500 | ||
| TOTAL | 9,160 | -- | -- | 11,422 |




