![]() |
Dryland & Irrigated Crops Extension Agent Oregon State University Wasco County Extension |
|
STATION |
SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | TOTAL | AVG. PREC. | YRS. OF RECORD |
| ANTELOPE | |||||||||||||||
| Frank McNamee | 0.00 | 1.36 | 1.38 | 0.46 | 2.67 | 2.11 | 1.32 | 0.36 | 0.48 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 13.37 | 40 |
| BAKEOVEN | |||||||||||||||
| Lee Lindley | 0.00 | 0.90 | 1.64 | 0.50 | 1.82 | 2.81 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.11 | 11.54 | 44 |
| Randy Warnock | 0.00 | 0.97 | 1.51 | 0.21 | 1.50 | 2.25 | 1.15 | 0.93 | 0.70 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 11.79 | 32 |
| COLUMBIA DIST. | |||||||||||||||
| George Fax | 0.00 | 0.82 | 2.02 | 0.69 | 2.53 | 3.17 | 0.98 | 1.13 | 0.96 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 12.56 | 42 |
| Phil Kaser | 0.00 | 0.88 | 2.26 | 3.95 | 2.00 | 2.65 | 2.05 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 14.54 | 48 |
|
DUFUR |
|||||||||||||||
| Bob Durham | 0.00 | 1.00 | 2.82 | 1.01 | 3.00 | 3.97 | 1.34 | 0.52 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 14.56 | 16.05 | 5 |
| Bob Hammel | 0.00 | 0.75 | 1.62 | 0.72 | 2.37 | 2.75 | 0.98 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 13.49 | 36 |
| Bud Hammel | 0.00 | 0.86 | 1.58 | 2.00 | 2.30 | 2.98 | 1.12 | 0.58 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 12.99 | 32 |
| Harry Miller | 0.00 | 0.77 | 1.83 | 0.58 | 4.05 | 3.91 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 13.05 | 17 |
| Emsley Rogers | 0.00 | 1.00 | 1.94 | 1.20 | 3.10 | 8.10 | 0.65 | 0.63 | 0.33 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 17.13 | 19.09 | 13 |
| Fred Schreiber | 0.00 | 1.36 | 4.22 | 1.76 | 4.39 | 4.58 | 1.66 | 0.51 | 0.46 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | 19.28 | 19.17 | 14 |
| Wayne Tienhaara | 0.00 | 0.84 | 1.98 | 0.76 | 2.99 | 3.32 | 0.99 | 0.93 | 0.71 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 12.74 | 12.73 | 43 |
|
WAMIC |
|||||||||||||||
| Leo Brittain | 0.00 | 1.03 | 2.71 | 0.99 | 3.55 | 2.84 | 0.95 | 0.28 | 0.31 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 12.83 | 14.39 | 42 |
| JUNIPER FLAT | |||||||||||||||
| Melvin Ambrose | 0.00 | 1.23 | 2.84 | 0.60 | 3.16 | 3.11 | 0.66 | 0.39 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 14.68 | 33 |
| Dave Duling | 0.10 | 0.83 | 1.93 | 0.48 | 3.11 | 3.03 | 1.18 | 0.39 | 0.35 | 0.07 | 0.68 | 0.00 | 12.15 | 12.82 | 32 |
| Leland Mayhew | 0.00 | 0.97 | 1.49 | 0.42 | 3.19 | 3.08 | 1.31 | 0.48 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 11.58 | 12.64 | 31 |
|
THE DALLES AREA |
|||||||||||||||
| Lee Agidius | 0.00 | 0.80 | 2.53 | 0.59 | 2.95 | 2.71 | 0.74 | 0.58 | 0.59 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 10.45 | 4 |
| Crow Creek Dam | 0.12 | 1.62 | 5.38 | 3.50 | 7.50 | 3.63 | 2.25 | 0.38 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 28.39 | 31 |
| Fire & Rescue | 0.00 | 0.90 | 2.59 | 0.98 | 2.91 | 3.85 | 0.95 | 0.40 | 0.61 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 14.55 | 45 |
| Ted Tidwell | 0.00 | 0.87 | 2.12 | 0.35 | 3.20 | 3.30 | 0.75 | 0.70 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 12.52 | 10 |
| Wicks Treatment | 0.00 | 0.87 | 3.88 | 2.25 | 4.00 | 3.63 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.12 | 18.51 | 20 |