![]() |
Dryland & Irrigated Crops Extension Agent Oregon State University Sherman County Extension |
|
STATION |
SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | TOTAL |
| Moro Experiment Station | 0.02 | 0.27 | 0.59 | 2.65 | 1.92 |
1.26
|
0.90 | 1.00 | 0.21 |
0.00 |
0.00 | 0.47 | 9.29 |
| Rufus | |||||||||||||
| Mike Sandberg | 0.00 | 0.20 | 0.86 | 3.56 | 4.01 | 1.27 | 1.41 | 0.99 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 13.37 |
| Wasco | |||||||||||||
| Doug Alley | 0.13 | 0.30 | 0.82 | 3.17 | 2.96 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 11.90 |
| Gary Brown | 0.12 | 0.30 | 0.87 | 3.26 | 2.90 | 1.44 | 1.26 | 1.07 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 12.19 |
| Norm Fridley | 0.00 | 0.32 | 0.71 | 3.66 | 3.32 | 1.15 | 1.06 | 1.76 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 12.61 |
| Brett Gray | 0.05 | 0.25 | 0.69 | 3.16 | 2.08 | 1.04 | 1.17 | 1.27 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 10.91 |
| Brett Kaseberg | 0.07 | 0.01 | 0.81 | 3.26 | 2.80 | 1.25 | 1.28 | 1.10 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | 11.61 |
| Lee Kaseberg | 0.03 | 0.32 | 0.76 | 3.12 | 3.29 | 1.18 | 1.25 | 0.91 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.54 | 11.85 |
| Dean Macnab | 0.08 | 0.39 | 1.30 | 3.53 | 3.02 | 1.46 | 1.41 | 1.33 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 13.80 |
| Sandy Macnab | 0.00 | 0.43 | 0.82 | 3.33 | 2.81 | 1.21 | 1.11 | 0.93 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 11.29 |
| Chris Moore (Walker) | 0.02 | 0.39 | 0.77 | 3.45 | 3.06 | 1.11 | 1.26 | 1.21 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 12.09 |
| Martin Richelderfer | 0.07 | 0.35 | 0.76 | 3.10 | 3.03 | 1.10 | 1.23 | 1.16 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 12.14 |
| Jon Simantel | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2.90 | 2.17 | 1.02 | 0.62 | 0.88 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9.62 |
| City of Wasco | 0.08 | 0.37 | 0.81 | 3.40 | 3.00 | 1.31 | 1.21 | 1.31 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 12.66 |
| Moro | |||||||||||||
|
Jim Bird |
0.03 | 0.23 | 0.59 | 2.27 | 2.00 | 0.92 | 0.71 | 1.80 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 9.66 |
| Shirley Blaylock | 0.02 | 0.31 | 0.75 | 3.56 | 2.95 | 1.09 | 1.09 | 1.20 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 11.85 |
| Chris Moore (home) | 0.01 | 0.34 | 0.66 | 2.86 | 2.84 | 1.06 | 0.99 | 1.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 10.85 |
| Moro Experiment Station | 0.02 | 0.27 | 0.59 | 2.65 | 1.92 | 1.26 | 0.90 | 1.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 9.29 |
| Mary Sayrs | 0.09 | 0.27 | 0.68 | 2.36 | 2.68 | 0.93 | 0.77 | 2.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.51 |
| Grass Valley | |||||||||||||
| Penny Eakin * New record..... incomplete data | 2.02 | 0.71 | 0.66 | 1.43 | 0.44 | 0.05 | 0.00 | 1.21 | 6.52* | ||||
|
Joe Sharp * New record.....
incomplete data
|
2.56 | 0.71 | 0.55 | 1.59 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.48 | 6.16* | ||||
| Kent | |||||||||||||
| Shirley Decker | 0.09 | 0.45 | 0.42 | 2.32 | 2.72 | 1.55 | 0.98 | 1.52 | 0.43 | 0.05 | 0.00 | 1.24 | 11.77 |
| Leroy Martin | 0.08 | 0.36 | 0.76 | 2.25 | 3.87 | 1.01 | 0.95 | 2.24 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 1.11 | 12.82 |
| Fred von Borstel | 0.09 | 0.36 | 0.29 | 1.70 | 2.62 | 0.91 | 0.59 | 1.12 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 9.89 |
| Richard Wilson | 0.12 | 0.39 | 0.62 | 2.31 | 2.71 | 1.54 | 1.01 | 1.50 | 0.42 | 0.10 | 0.00 | 1.50 | 12.22 |
| ** New record.....incomplete data | |||||||||||||