![]() |
Dryland & Irrigated Crops Extension Agent Oregon State University Sherman County Extension |
|
STATION |
SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | TOTAL |
| Moro Experiment Station | 0.25 | 0.65 | 0.73 | 2.44 | 1.58 |
1.47
|
0.61 | 0.79 | 0.93 |
1.11 |
0.29 | 1.06 | 11.91 |
| Rufus | |||||||||||||
| Mike Sandberg | 0.00 | 0.52 | 1.16 | 3.21 | 2.23 | 2.85 | 0.57 | 0.28 | 0.38 | 1.03 | 0.25 | 1.02 | 13.50 |
| Wasco | |||||||||||||
| Doug Alley | 0.18 | 0.73 | 1.16 | 2.73 | 2.06 | 1.63 | 0.64 | 1.01 | 0.52 | 1.02 | 0.69 | 1.26 | 13.63 |
| Gary Brown | 0.10 | 0.71 | 0.84 | 2.98 | 1.83 | 1.66 | 0.69 | 0.76 | 0.50 | 1.06 | 0.66 | 1.24 | 13.03 |
| Norm Fridley | 0.10 | 0.66 | 1.15 | 2.92 | 2.34 | 1.89 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 1.25 | 0.12 | 0.82 | 12.46 |
| Brett Gray | 0.09 | 0.60 | 0.82 | 1.96 | 1.04 | 1.26 | 0.48 | 0.36 | 0.39 | 0.98 | 0.14 | 0.84 | 8.96 |
| Brett Kaseberg | 0.13 | 0.69 | 1.00 | 3.02 | 3.28 | 1.60 | 0.70 | 0.75 | 0.64 | 1.12 | 0.62 | 1.25 | 14.80 |
| Lee Kaseberg | 0.08 | 0.67 | 0.55 | 3.23 | 2.15 | 1.65 | 0.74 | 0.47 | 0.54 | 1.09 | 0.39 | 1.10 | 12.66 |
| Dean Macnab | 0.12 | 0.85 | 0.72 | 3.39 | 2.15 | 1.56 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.94 | 0.25 | 1.02 | 12.82 |
| Sandy Macnab | 0.08 | 0.64 | 0.67 | 2.61 | 2.16 | 1.40 | 0.60 | 0.29 | 0.44 | 1.10 | 0.19 | 1.09 | 11.27 |
| Chris Moore (Walker) | 0.20 | 0.52 | 0.90 | 3.47 | 2.23 | 2.34 | 0.61 | 0.52 | 0.48 | 1.04 | 0.23 | 0.87 | 13.41 |
| Martin Richelderfer | 0.07 | 0.69 | 1.03 | 2.88 | 1.80 | 1.37 | 0.77 | 0.53 | 0.49 | 1.15 | 0.34 | 1.07 | 12.19 |
| City of Wasco | 0.12 | 0.77 | 0.73 | 3.54 | 1.98 | 1.92 | 0.72 | 0.42 | 0.35 | 0.93 | 0.26 | 1.06 | 12.80 |
| Moro | |||||||||||||
|
Jim Bird |
0.10 | 0.43 | 0.84 | 3.00 | 1.75 | 1.50 | 0.53 | 0.65 | 0.88 | 0.99 | 0.32 | 1.13 | 12.12 |
| Shirley Blaylock | 0.24 | 0.60 | 1.16 | 3.07 | 1.88 | 1.34 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.06 | 0.23 | 1.01 | 13.56 |
| Chris Moore (home) | 0.34 | 0.65 | 1.06 | 3.06 | 2.19 | 1.87 | 0.65 | 0.94 | 1.16 | 1.03 | 0.18 | 1.03 | 14.16 |
| Moro Experiment Station | 0.25 | 0.65 | 0.73 | 2.44 | 1.58 | 1.47 | 0.61 | 0.79 | 0.93 | 1.11 | 0.29 | 1.06 | 11.91 |
| Mary Sayrs | 0.20 | 0.55 | 0.90 | 2.32 | 1.57 | 1.58 | 0.65 | 1.12 | 1.00 | 1.05 | 0.43 | 1.50 | 12.87 |
| Grass Valley | |||||||||||||
|
Penny Eakin |
0.50 | 0.48 | 0.71 | 1.67 | 0.72 | 1.04 | 0.87 | 1.16 | 0.94 | 0.89 | 0.04 | 1.37 | 10.39 |
| Joe Sharp | 0.24 | 0.46 | 1.13 | 1.71 | 1.06 | 1.39 | 0.61 | 1.03 | 0.95 | 0.94 | 0.43 | 1.44 | 11.39 |
| Kent | |||||||||||||
| Shirley Decker | 0.51 | 0.91 | 1.24 | 2.66 | 1.94 | 1.57 | 0.65 | 1.21 | 1.59 | 1.35 | 0.00 | 1.40 | 15.03 |
| Leroy Martin | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 2.94 | 1.31 | 1.42 | 0.38 | 1.18 | 0.97 | 0.79 | 0.05 | 1.23 | 12.71 |
| Fred von Borstel (Ranch) | 0.45 | 0.57 | 1.04 | 2.12 | 2.00 | 1.10 | 0.20 | 0.99 | 1.19 | 1.02 | 0.02 | 0.94 | 11.64 |
| Richard Wilson | 0.39 | 0.70 | 1.01 | 2.64 | 1.42 | 1.53 | 0.36 | 1.38 | 1.33 | 0.78 | 0.13 | 1.21 | 12.88 |