![]() |
Dryland & Irrigated Crops Extension Agent Oregon State University Sherman County Extension |
|
STATION |
SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | TOTAL |
| Moro Experiment Station | 0.47 | 0.79 | 0.32 |
|
|
1.58 | |||||||
| Rufus | |||||||||||||
| Mike Sandberg | 0.17 | 0.61 | 0.20 | 0.98 | |||||||||
| Wasco | |||||||||||||
| Doug Alley | |||||||||||||
| Gary Brown | 0.39 | 1.02 | 0.41 | 1.82 | |||||||||
| Norm Fridley | 0.24 | 0.87 | 0.10 | 1.21 | |||||||||
| Brett Gray | 0.36 | 0.69 | 0.20 | 1.25 | |||||||||
| Brett Kaseberg | 0.40 | 0.96 | 0.24 | 1.60 | |||||||||
| Lee Kaseberg | 0.34 | 1.02 | 0.26 | 1.62 | |||||||||
| Dean Macnab | 0.34 | 0.99 | 0.38 | 1.71 | |||||||||
| Sandy Macnab | 0.16 | 0.71 | 0.23 | 1.10 | |||||||||
| Chris Moore (Walker) | 0.35 | 0.74 | 0.11 | 1.20 | |||||||||
| Martin Richelderfer | |||||||||||||
| City of Wasco | 0.33 | 0.91 | 0.31 | 1.55 | |||||||||
| Moro | |||||||||||||
|
Jim Bird |
0.36 | 0.97 | 0.29 | 1.62 | |||||||||
| Shirley Blaylock | 0.41 | 0.85 | 0.34 | 1.60 | |||||||||
| Chris Moore (home) | 0.43 | 0.93 | 0.17 | 1.53 | |||||||||
| Moro Experiment Station | 0.47 | 0.79 | 0.32 | 1.58 | |||||||||
| Mary Sayrs | 0.49 | 1.14 | 0.31 | 1.94 | |||||||||
| Grass Valley | |||||||||||||
|
Penny Eakin |
0.39 | 0.83 | 0.24 | 1.46 | |||||||||
| Joe Sharp | 0.57 | 0.80 | 0.23 | 1.60 | |||||||||
| Kent | |||||||||||||
| Shirley Decker | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| Leroy Martin | 0.39 | 0.76 | 0.28 | 1.43 | |||||||||
| Fred von Borstel (Ranch) | 0.27 | 0.75 | 0.57 | 1.59 | |||||||||
| Richard Wilson | 0.56 | 1.89 | 2.45 | ||||||||||