| 2008-2009 | |||||||||||||||
| Station | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | April | May | Jun | July | Aug | Crop Year Total | Avg. Precip. to Date | Years of Record |
| Antelope | |||||||||||||||
| John McNamee | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 1.47 | 0.68 | 0.69 | 0.89 | 1.01 | 1.03 | 0.57 | 0.07 | 0.14 | 7.75 | 13.48 | 49 |
| Bakeoven | |||||||||||||||
| Lindley Ranch | 0.00 | 0.34 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 0.50 | 0.65 | 1.15 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 11.36 | 53 |
| Randy Warnock | 0.03 | 0.31 | 0.91 | 1.18 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.45 | .09 | 0.05 | 7.61 | 11.66 | 41 |
| Columbia District | |||||||||||||||
| Fax Ranch | 0.10 | 0.43 | 0.59 | 1.54 | 2.37 | 1.23 | 1.19 | 0.63 | 0.93 | 0.46 | 0.00 | 0.03 | 9.50 | 12.55 | 51 |
| Phil Kaser | 0.00 | 0.33 | 1.20 | 1.00 | 1.34 | 1.95 | 1.28 | 0.10 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 14.18 | 53 |
| Dick Overman | 0.04 | 0.64 | 1.93 | 1.52 | 2.88 | 1.90 | 1.17 | 0.50 | 1.13 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 11.92 | 11.92 | 1 |
| Brook Remington | 0.07 | 0.45 | 1.54 | 0.84 | 2.63 | 1.83 | 1.33 | 0.66 | 0.97 | 0.27 | 0.00 | 0.05 | 10.64 | 10.64 | 1 |
| Dufur | |||||||||||||||
| Bob Durham | 0.00 | 0.32 | 2.49 | 2.29 | 3.45 | 2.65 | 1.97 | 0.90 | 1.72 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 17.42 | 14 |
| Bob Hammel | 0.00 | 0.51 | 1.25 | 1.15 | 1.96 | 1.62 | 0.68 | 0.72 | 1.82 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 13.27 | 44 |
| Tyler Hammel | Trace | 0.65 | 1.23 | 1.12 | 2.30 | 1.76 | 0.92 | 0.53 | 1.37 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 1 |
| Fred Schreiber | 0.04 | 0.50 | 2.34 | 2.77 | 4.24 | 2.37 | 1.52 | 0.86 | 2.13 | 0.98 | 0.00 | 0.10 | 17.85 | 19.16 | 23 |
| Wayne Tienhaara | 0.07 | 0.38 | 1.57 | 2.03 | 2.39 | 1.71 | 1.41 | 0.71 | 1.60 | 0.27 | 0.00 | 0.07 | 12.21 | 12.99 | 52 |
| John Zalaznik | 0.07 | 0.35 | 1.50 | 1.35 | 2.35 | 1.70 | 1.02 | 0.60 | 1.59 | 0.23 | 0.00 | 0.06 | 10.82 | 12.38 | 8 |
| Wamic | |||||||||||||||
| Leo Brittain Ranch | 0.00 | 0.51 | 2.03 | 1.04 | 3.74 | 2.29 | 1.07 | 0.81 | 1.49 | 1.32 | 0.00 | 0.08 | 14.38 | 14.66 | 51 |
| Juniper Flat | |||||||||||||||
| Melvin Ambrose | 0.00 | 0.58 | 2.16 | 2.34 | 2.95 | 1.19 | 0.16 | 1.41 | 1.34 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 14.47 | 42 |
| Dave Duling | 0.00 | 0.49 | 1.13 | 1.93 | 1.69 | 1.56 | 1.10 | 1.32 | 1.05 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 13.01 | 41 |
| Mayhew Ranch | 0.04 | 0.52 | 1.07 | 2.50 | 0.30 | 1.49 | 1.80 | 0.88 | 1.15 | 0.33 | 0.00 | Trace | 10.08 | 13.02 |
38
|
| The Dalles Area | |||||||||||||||
| Lee Agidius | 0.06 | 0.63 | 1.94 | 1.48 | 3.06 | 1.93 | 1.36 | 0.52 | 1.25 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 12.44 | 12.84 | 13 |
| Crow Creek Dam | 0.25 | 0.75 | 3.75 | 6.75 | 4.00 | 6.25 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 28.92 | 40 |
| Fire & Rescue | Trace | 0.49 | 2.23 | 3.30 | 2.94 | 2.04 | 1.37 | 0.43 | 1.16 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 14.08 | 14.32 | 54 |
| Ted Tidwell | 0.00 | 0.55 | 1.88 | 1.06 | 2.90 | 2.47 | 1.37 | 0.35 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 13.65 | 19 |
| Wicks Treatment | 0.00 | 0.88 | 2.00 | 8.25 | 0.25 | 2.75 | 2.00 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 18.66 | 29 |
| Mosier | |||||||||||||||
| April Bachofner | No Data | No Data | 3.33 | 3.31 | 4.71 | 2.44 | 2.14 | 0.93 | 2.32 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 19.25+ | 19.25+ | 1 |
.
.