- About Extension
- Resources
- Catalog
- Programs
- Get Involved
- Employees
- News
- Statewide Locations
Wasco County Rainfall
Wasco County Rainfall
| 2007-2008 | |||||||||||||||
| Station | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | April | May | Jun | July | Aug | Crop Year Total | Avg. Precip. to Date | Years of Record |
| Antelope | |||||||||||||||
| John McNamee | 0.29 | 1.84 | 1.54 | 0.80 | 1.47 | 0.56 | 0.96 | 0.77 | 2.94 | 11.17 | 13.63 | 47 | |||
| Bakeoven | |||||||||||||||
| Lindley Ranch | 0.30 | 1.18 | 2.38 | 0.60 | 0.90 | 0.18 | 0.38 | 5.92 | 11.53 | 51 | |||||
| Randy Warnock | 0.48 | 1.72 | 1.18 | 0.81 | 1.82 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 1.18 | 7.00 | 11.83 | 39 | |||
| Columbia District | |||||||||||||||
| Fax Ranch | 0.35 | 1.95 | 2.03 | 1.56 | 0.99 | 0.66 | 0.54 | 8.08 | 12.88 | 49 | |||||
| Phil Kaser | ?? | ?? | 1.75 | 1.75+ | 14.30 | 53 | |||||||||
| Dick Overman |
??
|
5.82
|
2.95 | 0.77 | 0.50 | 0.70 | 10.74+ | ||||||||
| Brook Remington |
Partial Data
|
.82 | 2.00 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.85 | 5.61+ | |||||||
| Weimar Ranch | |||||||||||||||
| Dufur | |||||||||||||||
| Bob Durham | 0.48 | 1.59 | 2.34 | 4.32 | 2.98 | 1.14 | 0.69 | 0.82 | 0.89 | 15.25 | 17.63 | 12 | |||
| Bob Hammel | 0.53 | 1.17 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 0.46 | 0.62 | 7.81 | 13.42 | 42 | |||||
| Fred Schreiber | 0.42 | 1.97 | 2.37 | 2.93 | 2.96 | 1.25 | 0.43 | 12.33 | 19.40 | 21 | |||||
| Wayne Tienhaara | 0.48 | 1.69 | 1.83 | 1.99 | 1.86 | 0.81 | 0.64 | 9.30 | 13.03 | 50 | |||||
| John Zalaznik | 0.59 | 1.39 | 1.77 | 2.28 | 1.71 | 0.78 | 0.46 | 0.64 | 1.40 | 11.02 | 12.73 | 6 | |||
| Wamic | |||||||||||||||
| Leo Brittain Ranch | 0.86 | 1.43 | 3.00 | 1.88 | 1.92 | 1.43 | 0.76 | 11.28 | 14.68 | 49 | |||||
| Juniper Flat | |||||||||||||||
| Melvin Ambrose | 0.54 | 1.42 | 2.65 | 1.10 | 1.13 | 0.10 | 0.32 | 7.26 | 14.65 | 40 | |||||
| Dave Duling | 0.72 | 1.48 | 2.08 | 1.09 | 1.78 | 0.55 | 0.33 | 0.46 | 1.61 | 10.10 | 13.11 | 39 | |||
| Mayhew Ranch | ?? | 1.74 | 2.46 | 1.23 | 1.91 | 0.75 | 0.63 | 8.72+ | 13.10 | 38 | |||||
| The Dalles Area | |||||||||||||||
| Lee Agidius | 0.61 | 1.46 | 2.45 | 2.79 | 2.82 | 1.00 | 0.51 | 0.41 | 1.07 | 13.12 | 12.77 | 11 | |||
| Crow Creek Dam | 0.00 | 3.25 | 6.75 | 2.50 | 5.25 | 2.13 | 1.50 | 21.38 | 28.73 | 38 | |||||
| Fire & Rescue | 0.10 | 1.00 | 3.05 | 2.87 | 1.97 | 1.38 | 0.50 | 10.87 | 14.37 | 52 | |||||
| Ted Tidwell | 0.70 | 1.80 | 2.20 | 2.98 | 2.47 | 1.08 | 0.41 | 0.60 | 1.43 | 13.67 | 13.65 | 17 | |||
| Wicks Treatment | 0.00 | 2.38 | 5.50 | 1.88 | 4.12 | 1.00 | 0.75 | 15.63 | 18.71 | 27 | |||||
.


